
LD煤磨動態選粉機型號參數表
型號 | 產量 | 處理量 | 選粉風量 | 主電機 | 減速機 | ||
t/h | t/h | m3/min | 型號 | 功率 | 型號 | 速比 | |
LD200 | 4~9 | 20 | 12000~15000 | Y160M-4 | 11 | RXF-87 | 2.15 |
LD350 | 8~14 | 35 | 18000~24000 | Y180M-4 | 18.5 | B2SV-02B | 5 |
LD500 | 12~18 | 45 | 24000~36000 | Y180M-4 | 18.5 | B2SV-02B | 5 |
LD700 | 18~24 | 60 | 36000~48000 | Y180L-4 | 22 | B2SV-02B | 5 |
LD850 | 24~28 | 70 | 48000~55000 | Y200L-4 | 30 | B2SV-02B | 5 |
LD1000 | 28~35 | 90 | 55000~70000 | Y225M-4 | 45 | B2SV-04B | 5.6 |
LD1250 | 35~40 | 100 | 70000~80000 | Y250M-4 | 55 | B2SV-04B | 6.3 |
LD1500 | 40~55 | 140 | 80000~110000 | Y250M-4 | 55 | B2SV-04B | 6.3 |
LD1800 | 55~65 | 160 | 110000~130000 | Y280S-4 | 75 | B2SV-04B | 6.3 |
注:上表數據是在選粉機的成品細度80um篩余≤2~5%,水份≤1%時的前提下確定的。