
LV靜態分級機型號參數表
型號 參數 | LV1500 | LV2500 | LV3000 | LV4000 | LV5000 | LV7000 |
喂料量(t/h) | 120~220 | 300~500 | 540~800 | 600~1000 | 700~1200 | 900~1400 |
生產能力(t/h) | 60~90 | 90~150 | 120~210 | 160~270 | 200~320 | 240~400 |
選粉風量(m3/h) | 60000~100000 | 120000~180000 | 140000~200000 | 180000~280000 | 280000~360000 | 360000~550000 |
設備阻力(kPa) | 1.0~1.5 | |||||
物料水分(%) | ≤5 | |||||
工作溫度(℃) | ≤500 |
注:上表數據是在選粉機實用于水泥磨與生料管磨系統的前提下確定的。